口袋书 · 术语速查手册
同一原理,不同叫法
收益管理的概念是通用的,但每个行业都用自己的词。下面把"一件事"在各行业的叫法并排列出—— 跨行业交流时对照着看,就不会鸡同鸭讲。输入关键词可即时筛选。
| 通用概念 | 住宿业 | 航空业 | 餐饮业 | 景区文旅 | 娱乐/剧院 | 一句话说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出租率 | OCC | LF 客座率 | 翻台率 | 承载力利用率 | 上座率 | 已售产能 ÷ 可用产能 |
| 平均单价 | ADR | 平均票价 | 人均消费 | 人均门票 | 平均票价 | 已售单位的平均收入 |
| 单位产能收入 | RevPAR | RASK | RevPASH | 每可售时段收入 | 每座收入 | 收入 ÷ 可用产能,量价综合 |
| 超售爆仓赔付 | walk 客人 | DB 拒载 | 等位超时 | 预约超售补偿 | 超售补偿 | 多卖后无法履约的补偿 |
| No-show | 订而不来 | 误机/退票 | 放鸽子 | 爽约 | 缺席 | 预订了却未消费 |
| 保护水平 | 高价房保留量 | 舱位保护 | 保留位/包场 | 留票/团队预留 | 留座 | 为高价客群保留的最低库存 |
| 最低住期 | MLOS | 最短停留 | 最低消费/最低点单 | 最低预约时长 | 最低购票张数 | 用门槛筛低价客而非涨价 |
| 价格体系 | BAR | 公布运价 | 分时定价 | 淡旺梯度价 | 档位票价 | 基准价 + 多档差别定价 |
| 价格一致性 | Rate Parity | 全渠道同价 | 同价政策 | 渠道同价 | 同价政策 | 各渠道价格一致防客转投 |
| 需求增量 | Pickup | Booking Pace | 翻台 pace | 预约 pace | 售票 pace | 某时段新增的需求量 |
| 预订进度 | Booking Pace | Sell-through | 预订进度 | 放票进度 | 售票进度 | 当前累计 ÷ 历史同期 |
| 份额指数 | MPI | MPI | 份额指数 | MPI | MPI | 您的 OCC ÷ 竞争 OCC ×100 |
| 价格指数 | ARI | ARI | ARI | ARI | ARI | 您的 ADR ÷ 竞争 ADR ×100 |
| 综合指数 | RGI | RGI | RGI | RGI | RGI | RevPAR ÷ 竞争 RevPAR ×100 |
| 削峰填谷 | 分时定价 | 季节运价 | 午晚市差价 | 分时预约 | 早鸟/尾票 | 用价格拉平需求曲线 |
| 清库存降价 | 尾单 | last seat | 尾市折扣 | 当日票 | 尾票 | 临近归零前的降价回血 |
| 锁需求降价 | 早鸟价 | 提前购票 | 预售套餐 | 早鸟票 | 早鸟票 | 提前锁量的预测性降价 |
| 客户细分 | 散客/团队/会员 | 全价/折扣/常旅客 | 堂食/外卖/包场 | 散客/团/年卡 | 单张/套票/VIP | 不同客群价值不同,差别对待 |
| 利润型周边 | 餐饮/SPA | 辅营 Ancillary | 酒水/套餐 | 二消/套票 | 周边/升舱 | 主产品被比价时,利润搬去周边 |
| 容量上限 | 可用房晚 | 座位数 | 餐位数 | 承载力 | 座位数 | 有限且易逝的产能 |
| 库存易逝 | 午夜归零 | 起飞归零 | 打烊归零 | 闭园归零 | 开场归零 | 过期无法补回的库存 |
| 竞品集合 | 竞争集 | 竞争航线 | 周边商圈 | 同区景区 | 同档演出 | 用来算 ARI/MPI 的对标组 |
| 限制条件 | 不可退改 | 不退改 | 预订金 | 不退改 | 不退改 | 用约束筛客,比直接涨价温柔 |
| 收益系统 | RMS | RM 系统 | 排班/订位系统 | 预约系统 | 票务系统 | 自动输出建议价与限制 |
| 需求预测 | 预订曲线 | 订座曲线 | 历史翻台 | 预约曲线 | 售票曲线 | 用历史规律外推未来需求 |
| 异常大单 | 团队房 | 团队票 | 包场 | 团建/研学 | 包场 | 低价但量大,需与保护水平权衡 |
| 动态调价 | 双因子矩阵 | 收益舱管理 | 分时定价 | 动态票价 | 动态票价 | 按量/速/时浮动价格 |
| 渠道佣金 | OTA 佣金 | GDS/代理 | 外卖平台 | OTA/团购 | 票务代理 | 多一渠道多一份成本与失控 |
| 直销 | 官网/会员 | 官网/App | 私域/到店 | 官方小程序 | 官方渠道 | 成本低、掌控力强、应优先做厚 |
| 日报监控 | 收益晨会 | 收益例会 | 开店复盘 | 运营晨会 | 票房例会 | 每日过 pickup/价/库存对齐 |
提示:表格按"通用概念"归并,跨行业交流时先找左列的概念,再看对应行业用词。