| 练习02 · 需求预测与在手 | ||||
| 课程配套练习 | 数据来自《模拟数据库-云璟90天.xlsx》 | ||||
| 练习目的 | ||||
| 用历史占用率做移动平均预测,用 pickup(在手预订增量)判断满房日,决定何时关 OTA 截散。 | ||||
| 怎么做 | ||||
| 1 | 看「数据」页过去 14 天 OCC 与每日新增在手预订 | — | — | — |
| 2 | 用 3 日移动平均预测未来 3 天 OCC | — | — | — |
| 3 | 用 pickup 法估展会周满房日 | — | — | — |
| 4 | 写出「哪天该关 OTA 保散客价」的判断 | — | — | — |
| 图例 | ||||
| 输入区 | 浅黄底 + 边框 | — | — | — |
| 公式区 | 白底 + 边框 | — | — | — |
| 参考区 | 灰底 + 斜体 | — | — | — |
| 标题行 | 深蓝底白字 | — | — | — |
| 答案见「答案」页。改输入区(浅黄)即可重算,公式区(白底)请勿手改。 | ||||
| 数据 · 展会周前 14 天 + 在手 | |||
| 取自模拟数据库(第 24–37 天) | |||
| 日期 | OCC | 当日新增在手预订 | 事件 |
| 2026-03-25 | 72.0% | 41 | 平季 |
| 2026-03-26 | 73.3% | 37 | 平季 |
| 2026-03-27 | 78.3% | 43 | 平季 |
| 2026-03-28 | 80.7% | 43 | 平季 |
| 2026-03-29 | 74.0% | 40 | 平季 |
| 2026-03-30 | 85.7% | 43 | 展会 |
| 2026-03-31 | 84.7% | 49 | 展会 |
| 2026-04-01 | 95.3% | 30 | 展会 |
| 2026-04-02 | 98.0% | 44 | 展会 |
| 2026-04-03 | 99.3% | 54 | 展会 |
| 2026-04-04 | 99.3% | 38 | 展会 |
| 2026-04-05 | 99.0% | 40 | 展会 |
| 2026-04-06 | 79.0% | 25 | 平季 |
| 2026-04-07 | 77.7% | 42 | 平季 |
| 练习 · 需求预测与在手 | ||||
| 黄区=您填 | 白区=您算 | ||||
| A. 3 日移动平均预测(未来 3 天) | ||||
| 预测日 | 前3日OCC均 | 预测OCC | 预测已售房 | 动作 |
| 第1天 | 0.8522222222222222 | 0.8522222222222222 | 255.66666666666666 | 正常 |
| 第2天 | 0.8522222222222222 | 0.8522222222222222 | 255.66666666666666 | 正常 |
| 第3天 | 0.8522222222222222 | 0.8522222222222222 | 255.66666666666666 | 正常 |
| — | — | — | — | — |
| B. Pickup 满房日估算 | ||||
| 项目 | 数值 | 说明 | 说明2 | 说明3 |
| 当前在手 | 254 | 展会周第7天已售 | — | — |
| 可用房 | 300 | — | — | — |
| 日均pickup | 45 | 按近 14 天均值 | — | — |
| 预计满房日 | 1 | 天后满房 | — | — |
| — | — | — | — | — |
| C. 判断:预计满房日前__天起,应关闭 OTA 散客价、保散客直销与会员,把房留给高净值客源。 | ||||
| 注:本页 B 列部分数值为教学示例,请结合「数据」页真实 pickup 重算。 | ||||
| 答案 · 需求预测与在手 | |
| 公式与要点 | |
| 公式 | |
| 移动平均预测 | = AVERAGE(前 N 日 OCC) |
| Pickup 满房日 | #NAME? |
| 保护位触发 | 预测 OCC>95% 即设散客保护位,停售低价渠道 |
| 要点 | |
| 预测不是算准,是看趋势与节奏。展会周需求陡增,pickup 法比历史平均更灵敏;一旦预计满房,先保价再保量,低净值渠道(高佣金)先关。 | |